在校黨政領導的關心和支持下,今年元旦、春節校恒行組織二級部門恒行👇🏿,大力開展送溫暖關愛工作,校領導🏌🏿、部門黨政工領導走訪慰問了全體勞模、退休老領導、老同誌、困難教職工、生病教職工共292人🎞,慰問品♦︎、慰問金計87210元🕕。具體慰問情況如下:
部 門 | 走訪人數 | 慰問金額(元) | 全院人數 | 走訪率 |
校行政、校恒行 | 21 | 13000 | | |
應用藝術學院 | 4 | 800 | 40 | 10% |
外語學院 | 8 | 4100 | 87 | 9% |
實訓中心 | 4 | 800 | 39 | 10% |
電子學院 | 22 | 4500 | 74 | 30% |
人文與國交學院 | 22 | 4500 | 78 | 28% |
思政部 | 8 | 3100 | 18 | 4% |
環境學院 | 4 | 800 | 51 | 8% |
機電學院 | 28 | 8790 | 82 | 34% |
計算機學院 | 24 | 7620 | 81 | 30% |
體育部 | 2 | 500 | 30 | 7% |
後勤公司 | 60 | 19500 | 650 | 9% |
成繼教學院 | 21 | 4200 | 25 | 84% |
理學院 | 17 | 4200 | 45 | 38% |
機關 | 33 | 5900 | 141 | 23% |
圖書館 | 7 | 3200 | 38 | 18% |
經管學院 | 7 | 1700 | 89 | 8% |
合 計 | 292 | 87210 | 1568 | 19% |
註:
後勤人數包含外聘工
恒行娱乐恒行
2013.3.6.